試験内容 | プラスチック及びゴム等の抗張力を測定します。 |
評価内容 | 引張荷重、引張強さ、伸びの評価が出来ます。 |
メーカー | 株式会社島津製作所 |
型番 | AG−X |
負荷容量 | 5kN |
精度 | 表示試験力の±1%以内 |
クロスヘッド速度範囲 | 0.0005~1000mm/min(無段階任意) |
最大リターン速度 | 1500mm/min |
クロスヘッドテーブル間隔 | 最大1400mm |
引張ストローク | 1030mm |
オペレーションソフトウェア | TRAPEZIUM X |
伸び計 | SES-1000 |
樹脂用引張試験機(オートグラフ)