MIL | |||
■第二部份 实验室试验方法 |
|||
项目 | 规范条件 | 规范名称(中文) | |
0 | MIL-STD 810F系列 | 环境工程条件和试验室测试试验方法 | |
1 | MIL-STD-810F-500.4 | 低气压(高度) | |
2 | MIL-STD-810F-501.4 | 高温 | |
3 | MIL-STD-810F-502.4 | 低温 | |
4 | MIL-STD-810F-503.5 | 温度冲击 | |
5 | MIL-STD-810F-504 | 液体污染 | |
6 | MIL-STD-810F-505.4 | 太阳辐射(日照) | |
7 | MIL-STD-810F-506.4 | 淋雨 | |
8 | MIL-STD-810F-507.4 | 湿度 | |
9 | MIL-STD-810F-508.5 | 霉菌 | |
10 | MIL-STD-810F-509.4 | 雾 | |
11 | MIL-STD-810F-510.4 | 砂间 | |
12 | MIL-STD-810F-511.4 | 爆炸性大气 | |
13 | MIL-STD-810F-512.4 | 浸渍 | |
14 | MIL-STD-810F-513.5 | 加速度 | |
15 | MIL-STD-810F-514.5 | 振动 | |
16 | MIL-STD-810F-515.5 | 噪音 | |
17 | MIL-STD-810F-516.4 | 冲击 | |
18 | MIL-STD-810F-517 | 爆炸分离冲击 | |
19 | MIL-STD-810F-518 | 酸性大气 | |
20 | MIL-STD-810F-519 | 炮击振动 | |
21 | MIL-STD-810F-520.2 | 温度-湿度-振动-高度 | |
22 | MIL-STD-810F-521.2 | 积冰/冻雨 | |
23 | MIL-STD-810F-522 | 弹道冲击 | |
24 | MIL-STD-810F-523.2 | 振声/温度 | |
25 | MIL-STD-462D | 电磁干扰特性测量 | |
26 | MIL-S-19500H | 半导体器件总规范 | |
27 | MIL-STD-750C | 半导体器件试验方法 | |
28 | MIL-STD-883E-1004.7 | 抗湿性 | |
29 | MIL-STD-883E-1005.8 | 稳定状态寿命 | |
30 | MIL-STD-883E-1006 | 间歇寿命 | |
31 | MIL-STD-883E-1010.7 | 温度循环 | |
32 | MIL-STD-883E-1011.9 | 热冲击 | |
33 | MIL-STD-883E-1015.9 | 老化试验 |
MIL标准/规范对应目录
- 下一篇:IPC标准/规范对应目录
- 上一篇:亚诺天下为您提供:GB-PCB标准/规范对应目录
- 创伤骨科应用 2023-12-14
- 安全鞋外底刚性试验机 2023-04-23
- DIN55662涂层和清漆耐高压水冲击试验 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高压水喷 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高压蒸汽喷射试验 2023-04-01
- PV3987高光耐磨测试方法 2023-03-17
- 马丁代尔织物耐磨性测试:ISO 12947最 2023-02-27
- 手机可靠性测试包括哪些检测项目和标 2023-02-27