GJB | ||
标准 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GJB1172-91 |
军用设备气侯极值
|
2 | GB /T19000.3-94 |
质量管理和质量保证标准 第三部分:GB/T19001 ~ISO9001在软件开发、供应和维护中的使用指南
|
3 | GJB150.5-86 |
军用设备环境试验方法 温度冲击试验
|
4 | GJB 150.6-86 |
军用设备环境试验方法 温度--高度试验军用设备环境试验方法 温度--高度试验
|
5 | GJB 150.7-86 | 军用设备环境试验方法 太阳辐射试验 |
6 | GJB 150.8-86 | 军用设备环境试验方法 淋雨试验 |
7 | GJB 150.9-86 | 军用设备环境试验方法 湿热试验 |
8 | GJB 150.10-86 | 军用设备环境试验方法 霉菌试验 |
9 | GJB 150.11-86 | 军用设备环境试验方法 盐雾试验 |
10 | GJB 150.12-86 | 军用设备环境试验方法 砂尘试验 |
11 | GJB 150.13-86 | 军用设备环境试验方法 爆炸性大气试验 |
12 | GJB 150.19-86 | 军用设备环境试验方法 温度-湿度-高度试验 |
13 | GJB 150.20-86 | 军用设备环境试验方法 飞机炮振试验 |
14 | GJB 150.21-87 | 军用设备环境试验方法 风压试验 |
15 | GJB 150.22-87 | 军用设备环境试验方法 积冰/冻雨试验 |
16 | GJB 150.23-91 | 军用设备环境试验方法倾斜和摇摆试验 |
17 | GJB 150.24-92 | 军用设备环境试验方法温度-湿度-振动-高度试验 |
18 | GJB 150.25-92 | 军用设备环境试验方法振动-噪声-温度试验 |
19 | GJB /Z 299B-98 | 电子设备可靠性预计手册 |
20 | GJB /Z 768-98 | 故障树形图 |
21 | GJB 768.1-89 | 故障树形图 建造故障树的基本规则和方法 |
22 | GJB 768.2-89 | 故障树形图 故障树表述 |
23 | GJB 768.3-89 | 故障树形图 正规故障树定性分析 |
24 | GJB /Z 72-95 | 可靠性维修性评审指南 |
25 | GJB 841-90 | 故障报告分析和纠正措施系统 |
26 | GJB 899-90 | 可靠性鉴定和验收试验 |
27 | GJB 450-88 | 装备研制与生产的可靠性通用大纲 |
28 | GJB 2547-95 | 装备测试大纲 |
29 | GJB 150-86 | 军用设备环境试验方法 |
30 | GJB 150.1-86 | 军用设备环境试验方法 总则 |
31 | GJB 150.2-86 | 军用设备环境试验方法 低气压(高度)试验 |
32 | GJB 150.3-86 | 军用设备环境试验方法 高温试验 |
33 | GJB 150.4-86 | 军用设备环境试验方法 低温试验 |
34 | GJB 368A-94 | 装备维修性通用规则 |
35 | GJB 367.3-87 | 军用通信设备通用技术条件可靠性鉴定试验和验收试验方法 |
36 | GJB 1391-92 | 故障模式、影响及危害性分析程序 |
37 | GJB 1032-90 | 电子产品环境应力筛选方法 |
38 | GJB 367.1-87 | 军用通信设备通用技术条件 设计制造要求 |
39 | GJB 150.14-86 | 军用设备环境试验方法 浸渍试验 |
40 | GJB 150.15-86 | 军用设备环境试验方法 加速度试验 |
41 | GJB 150.16-86 | 军用设备环境试验方法 振动试验 |
42 | GJB 150.17-86 | 军用设备环境试验方法 噪声试验 |
43 | GJB 150.18-86 | 军用设备环境试验方法 冲击试验 |
44 | GJB 367.2-87 | 军用通信设备通用技术条件 环境试验方法 |
45 | GJB 367.4-87 | 军用通信设备通用技术条件 验收规则 |
46 | GJB 367.5-87 | 军用通信设备通用技术条件 包装、运输和贮存要求 |
47 | GJB 1172.1-91 | 军用设备气候极值 总则 |
48 | GJB 1172.2-91 | 军用设备气候极值 地面气温 |
49 | GJB 1172.3-91 | 军用设备气候极值 地面空气湿度 |
50 | GJB 1172.4-91 | 军用设备气候极值 地面风速 |
51 | GJB 1172.5-91 | 军用设备气候极值 地面降水强度 |
52 | GJB 1172.6-91 | 军用设备气候极值 雪 |
53 | GJB 1172.7-91 | 军用设备气候极值 雨凇和雾凇 |
54 | GJB 1172.8-91 | 军用设备气候极值 冰雹 |
55 | GJB 1172.9-91 | 军用设备气候极值 地面气压 |
56 | GJB 1172.10-91 | 军用设备气候极值 地面空气密度 |
57 | GJB 1172.11-91 | 军用设备气候极值 地表温度、冻土深度和冻融循环日数 |
58 | GJB 1172.12-91 | 军用设备气候极值 空中气温 |
59 | GJB 1172.13-91 | 军用设备气候极值 空中空气湿度 |
60 | GJB 1172.14-91 | 军用设备气候极值 空中风速 |
61 | GJB 1172.15-91 | 军用设备气候极值 空中降水强度 |
62 | GJB 1172.16-91 | 军用设备气候极值 空中气压 |
63 | GJB 1172.17-91 | 军用设备气候极值 空中空气密度 |
64 | GJB 1172.18-91 | 军用设备气候极值 臭氧 |
65 | GJB 2770-96 | 军用物资贮存环境条件 |
66 | GJB 3493-98 | 军用物资运输环境条件 |
67 | GJB 367-87 | 军用通信设备通用技术条件 |
68 | GJB 1407-92 | 可靠性增长试验 |
GJB标准/规范对应目录【模拟环境试验箱】
- 下一篇:GB-PCB标准/规范对应目录
- 上一篇:GB电器,电子组件 标准/规范对应目录
- 创伤骨科应用 2023-12-14
- 安全鞋外底刚性试验机 2023-04-23
- DIN55662涂层和清漆耐高压水冲击试验 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高压水喷 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高压蒸汽喷射试验 2023-04-01
- PV3987高光耐磨测试方法 2023-03-17
- 马丁代尔织物耐磨性测试:ISO 12947最 2023-02-27
- 手机可靠性测试包括哪些检测项目和标 2023-02-27