性能 | 测试标准 | 单位 | |
产 品 规 格 | |||
密度 | ISO1183 | g /cm3 | 1.63 |
Density | |||
熔融指数 | ISO1133 | g /10min | 15 |
Melt Flow Rate | |||
模具收缩率 | D955 | % | 0.5-1 |
Mold Shrinkage | |||
拉伸强度 | ISO527 | Mpa | 90 |
Tensile Strength | |||
断裂伸长率 | ISO527 | % | 8.5 |
Elongation at break | |||
弯曲强度 | ISO178 | Mpa | 170 |
Flexural Strength | |||
弯曲模量 | ISO178 | Mpa | 6500 |
Flexural Modulus | |||
冲击强度(缺口) | ISO179 | kj/㎡ | 7 |
Impact Strength(notched) | |||
热变形温度 | ISO75 | ℃ | 205 |
DTUL@1.82MPa | |||
介电强度 | D149 | KV/mm | 22 |
Dielectric Strength | |||
体积电阻率 | D257 | Ω·cm | 1×1016 |
Volume Resistivity | |||
CTI | - | V | 250 |
GWIT | - | ℃ | 750 |
阻燃等级 | UL94 | - | V-0 |
FR level | |||
典型应用 | 广泛应用于汽车、电子电气、家用电器等领域,如开关插座、电容器、接插件、连接器、电脑风扇、继电器、断路保护器、节能灯头、线圈骨架、保险盒、电位器、电熨斗部件、照相器材等。 |
工程塑料颗粒测试项目
- 下一篇:国际法规检测项目
- 上一篇:中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法
- 创伤骨科应用 2023-12-14
- 安全鞋外底刚性试验机 2023-04-23
- DIN55662涂层和清漆耐高压水冲击试验 2023-04-01
- Ford FLTMBO160-04涂料油漆耐高压水喷 2023-04-01
- Ford VCS 1029,54719高压蒸汽喷射试验 2023-04-01
- PV3987高光耐磨测试方法 2023-03-17
- 马丁代尔织物耐磨性测试:ISO 12947最 2023-02-27
- 手机可靠性测试包括哪些检测项目和标 2023-02-27