- Elcometer 407 统计型光泽度仪 技术参数
范围 | 60:0 - 1,000 GU 20:0 - 2,000 GU 85:0 - 200 GU |
精确度 | 再现性 0.5 光泽度单位(GU) |
分辨率 | 0.1 GU |
储存 | 200 读数 |
尺寸 | 190 x 110 x 60 mm (7.48' x 4.3' x 2.3') |
重量 | 950g (33盎司) |
电源 | 干电池: 4 x LR6 (AA) |
完整配套 | Elcometer 407 统计型光泽仪, 4 x LR6 (AA) 碱性电池, Posi-Drive螺丝起子, 校准片(带磁性), 校准片清洁布, Novo-SoftTM软件CD,RS232 数据线, 提箱和操作说明书s |
型号 | 名称 |
零件号
|
Elcometer 407 | Elcometer 407 统计型光泽度仪 |
J407----1
|
备件 / 附件 | 高光泽度瓷砖 |
T40720091
|
校零标准 |
T40720105
|
|
USB 电缆 |
T40720093
|
|
Posi-Drive螺丝起子 |
T40720092
|