Elcometer 107 可即时评估基体上的粘合品质。因构造坚固,适用于所有表面上的 薄、厚或坚硬涂层。是理想化的野外或实验室测试。
• 设计坚固
• 手柄大且不打滑
• 适用于薄、厚或坚硬涂层
• 4边刀片可快速更换,能在很宽的厚度范围上测量附着力(1mm, 1.5mm, 2mm 和3mm)
Elcometer 107 十字划割器有基本套和完整套供应。
技术规格
部件编号 | 产品描述 | 涂层厚度 | 证书 | |||
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 (6 x 1mm) | 0 - 60μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 60μm | - | ○ | ||
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 50μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1mm) | 0 - 50μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (11 x 1mm) | 0 - 50μm | 0 - 2.0mils | ○ | ||
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1.5mm) | - | - | ○ | ||
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 (6 x 2mm) | 0 - 125μm | 0 - 5.0mils | ○ | ||
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 2mm) | 0 - 120μm | - | ○ | ||
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 2mm) | 50 - 125μm | 2.0 - 5.0mils | ○ | ||
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 (6 x 3mm) | 121 - 250μm | - | ○ | ||
包装清单 | 基本套: 坚固手柄, 刀片, 六角扳钳, 手提箱和操作手册(含附着力测试结果图表等级)完 整套: 坚固手柄, 刀片, 六角扳钳, 操作手册(含附着力测试结果图表等级), 目视镜, 刷子和附着 力胶带(ASTM或者ISO胶带),全部装在塑料ABS手提箱内 |
附件
方法 | |||||
部件编号 | 产品描述 | ISO | ASTM | AS | 证书 |
T99913700-1 | 6 x 1mm四边刀片 | ● | ○ | ||
T99913700-2 | 11 x 1mm四边刀片 | ● | ○ | ||
T99913700-3 | 11 x 1.5mm四边刀片 | ● | ○ | ||
T99913700-4 | 6 x 2mm四边刀片 | ● | ● | ○ | |
T99913700-5 | 6 x 3mm四边刀片 | ● | ○ | ||
K0001539M001 | 附着力胶带(1卷) ASTM D 3359 | ● | |||
K0001539M002 | 附着力胶带(1卷) ISO 2409 | ● | |||
T9998894- | 附着力胶带(2卷) ASTM D 3359 | ● | |||
T9999358- | 附着力胶带(2卷) ISO 2409 | ● |
○ 可选择提供校准证书 。